TOP 100 CSFD

Toto je TOP 100 filmů z CSFD.cz – ty hvězdičky je moje hodnocení na CSFD, tudiz co je ohodnoceno, je na tomto webu.

doplňuji odkazy v mojí db v prokliku

Nejlepší filmy

Mé hodnocení

 

1. Vykoupení z věznice Shawshank (1994) 95,2% 85257 hodnocení *****
2. Forrest Gump (1994) 94,6% 98545 hodnocení *****
3. Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) 92,8% 62224 hodnocení *****
4. Zelená míle (1999) 92,7% 84517 hodnocení *****
5. Schindlerův seznam (1993) 92,3% 55881 hodnocení
6. Sedm (1995) 92,3% 74964 hodnocení *****
7. Kmotr (1972) 92,0% 52731 hodnocení *****
8. Dvanáct rozhněvaných mužů (1957) 91,3% 27251 hodnocení *****
9. Nedotknutelní (2011) 91,3% 53140 hodnocení *****
10. Kmotr II (1974) 91,0% 36803 hodnocení *****
11. Pelíšky (1999) 91,0% 85837 hodnocení *****
12. Tenkrát na Západě (1968) 90,8% 40818 hodnocení *****
13. Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994) 90,6% 81546 hodnocení *****
14. Terminátor 2: Den zúčtování (1991) 90,6% 63786 hodnocení *****
15. Mlčení jehňátek (1991) 90,4% 65371 hodnocení *****
16. Gran Torino (2008) 90,2% 57517 hodnocení *****
17. Pán prstenů: Společenstvo Prstenu (2001) 90,2% 86277 hodnocení *****
18. Rivalové (2013) 90,2% 35247 hodnocení *****
19. Pán prstenů: Návrat krále (2003) 90,1% 79715 hodnocení *****
20. Temný rytíř (2008) 90,1% 74566 hodnocení *****
21. Matrix (1999) 90,1% 84668 hodnocení *****
22. Hodný, zlý a ošklivý (1966) 90,1% 27814 hodnocení *****
23. Rain Man (1988) 90,0% 59839 hodnocení *****
24. Dobyvatelé ztracené archy (1981) 90,0% 55710 hodnocení *****
25. Sedm statečných (1960) 89,9% 38662 hodnocení *****
26. Earth (2007) 89,9% 19434 hodnocení *****
27. Podraz (1973) 89,7% 25614 hodnocení *****
28. Vetřelci (1986) 89,6% 46358 hodnocení *****
29. Vetřelec (1979) 89,6% 54001 hodnocení *****
30. Vyšší princip (1960) 89,6% 23484 hodnocení
31. Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989) 89,5% 57673 hodnocení *****
32. Smrtonosná past (1988) 89,5% 54200 hodnocení *****
33. Leon (1994) 89,5% 49418 hodnocení *****
34. Butch Cassidy a Sundance Kid (1969) 89,5% 25918 hodnocení *****
35. L. A. – Přísně tajné (1997) 89,4% 30088 hodnocení *****
36. Cesta do hlubin študákovy duše (1939) 89,3% 31929 hodnocení
37. Město bohů (2002) 89,3% 34747 hodnocení *****
38. Amadeus (1984) 89,2% 42264 hodnocení *****
39. Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder (1980) 89,2% 49858 hodnocení *****
40. Obecná škola (1991) 89,1% 66140 hodnocení *****
41. Spalovač mrtvol (1968) 89,1% 41247 hodnocení *****
42. „Marečku, podejte mi pero!“ (1976) 89,0% 64722 hodnocení *****
43. S čerty nejsou žerty (1984) 88,9% 58812 hodnocení
44. Zachraňte vojína Ryana (1998) 88,9% 65974 hodnocení *****
45. Čistá duše (2001) 88,9% 43806 hodnocení *****
46. Tanec s vlky (1990) 88,7% 39703 hodnocení
47. Počátek (2010) 88,5% 72567 hodnocení *****
48. Casino (1995) 88,5% 27289 hodnocení *****
49. Nelítostný souboj (1995) 88,5% 26212 hodnocení *****
50. Návrat do budoucnosti (1985) 88,4% 48959 hodnocení *****
51. Osvícení (1980) 88,4% 38304 hodnocení *****
52. Vesničko má středisková (1985) 88,4% 65275 hodnocení *****
53. Pianista (2002) 88,3% 43813 hodnocení
54. Kult hákového kříže (1998) 88,3% 45716 hodnocení *****
55. Život je krásný (1997) 88,2% 29296 hodnocení
56. Obvyklí podezřelí (1995) 88,2% 25178 hodnocení *****
57. Klub rváčů (1999) 88,1% 57882 hodnocení *****
58. Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje (1977) 88,1% 50464 hodnocení *****
59. Gladiátor (2000) 88,1% 69044 hodnocení *****
60. Šestý smysl (1999) 88,1% 60265 hodnocení *****
61. Četa (1986) 88,1% 32117 hodnocení *****
62. Tenkrát v Americe (1984) 88,1% 17610 hodnocení *****
63. Smrtonosná zbraň (1987) 88,0% 43082 hodnocení *****
64. Psycho (1960) 88,0% 26922 hodnocení *****
65. Pán prstenů: Dvě věže (2002) 88,0% 78073 hodnocení *****
66. Million Dollar Baby (2004) 88,0% 48054 hodnocení *****
67. Senna (2010) 88,1% 9668 hodnocení
68. Prázdniny v Římě (1953) 88,0% 18598 hodnocení
69. Motýlek (1973) 88,0% 23114 hodnocení *****
70. Dokonalý trik (2006) 87,9% 59000 hodnocení *****
71. Statečné srdce (1995) 87,9% 58088 hodnocení *****
72. Někdo to rád horké (1959) 87,9% 28008 hodnocení
73. 12 úkolů pro Asterixe (1976) 87,9% 23982 hodnocení
74. U pokladny stál… (1939) 87,9% 19874 hodnocení
75. Warrior (2011) 87,8% 31179 hodnocení *****
76. Dobrý Will Hunting (1997) 87,8% 37837 hodnocení *****
77. Requiem za sen (2000) 87,8% 48459 hodnocení *****
78. Kladivo na čarodějnice (1969) 87,8% 25862 hodnocení
79. Mafiáni (1990) 87,8% 24257 hodnocení *****
80. Bourneovo ultimátum (2007) 87,7% 43918 hodnocení *****
81. Nespoutaný Django (2012) 87,7% 48846 hodnocení *****
82. Prokletý ostrov (2010) 87,7% 56680 hodnocení *****
83. Podfu(c)k (2000) 87,6% 43487 hodnocení *****
84. Frajer Luke (1967) 87,6% 18549 hodnocení *****
85. Americká krása (1999) 87,5% 55792 hodnocení *****
86. Na samotě u lesa (1976) 87,4% 50018 hodnocení *****
87. Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (2005) 87,3% 51241 hodnocení *****
88. Trainspotting (1996) 87,3% 44302 hodnocení *****
89. Cesta do pravěku (1955) 87,3% 39340 hodnocení *****
90. Sedm samurajů (1954) 87,3% 12511 hodnocení *****
91. Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho (1983) 87,3% 45602 hodnocení *****
92. Poslední skaut (1991) 87,2% 37188 hodnocení *****
93. Čas probuzení (1990) 87,3% 13320 hodnocení *****
94. Hon (2012) 87,2% 19381 hodnocení *****
95. Medvěd (1988) 87,2% 15964 hodnocení
96. Osudový dotek (2004) 87,1% 46348 hodnocení *****
97. Americký gangster (2007) 87,1% 34493 hodnocení *****
98. Sbal prachy a vypadni (1998) 87,1% 27937 hodnocení *****
99. Jára Cimrman ležící, spící (1983) 87,1% 34698 hodnocení
100. Škola základ života! (1938) 87,1% 24699 hodnocení

 

dd

Komentovat